当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2024-213717 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 王江泾镇 | 生成日期: | 2024-01-24 |
文号: | 来源: | 王江泾镇 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 王江泾镇 |
生成日期: | 2024-01-24 |
文号: | |
来源: | 王江泾镇 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加大政务公开力度,加强政策解读。积极主动回应社会关切,对群众关心、关注的热点、难点、痛点问题及时予以回复解决。2023年,主动公开政府信息439条,其中政府信息公开工作年度报告1条;组织机构9条;公告公示426条;年度计划1条;财政信息2条。
(二)依申请公开情况。做好依申请公开接收、登记、办理、答复等环节工作,加强透明政府建设。2023年,我镇共收到政府信息公开申请2件,办结2件,其中予以公开2件。
(三)政府信息管理情况。一是明确职责分工。明确分管领导和专管人员,切实做到领导到位、人员明确、制度完备、工作高效。二是健全工作机制。严格遵守上级部门要求,规范信息内容,加强信息发布审核,确保信息公开全面、准确、及时。三是完善形式充实内容。明确政府信息公开的范围、内容、制度等,通过微信、微博等媒体,掌握民意主流,增进社会共识。
(四)平台建设情况。通过“政务服务+政务公开”模式,夯实政务公开平台建设。打造政府信息公开查阅点,设置依申请公开受理点、政务公报查阅点等,向群众提供优质的政务信息和政务服务资源。
(五)监督保障情况。健全政府信息公开监督保障机制,高度重视政务公开考核工作,建立监督评议制度,自觉接受社会各界监督,主动听取群众意见和建议。今年,我镇未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 233 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是依法公开工作人员专业素质不够。由于人员更换较频繁,对政府信息公开网站的操作不够,未能及时全面地对公开内容进行更新。二是信息公开形式有待拓展。我镇信息公开以政府网站为主,信息公开方式缺乏创新亮点。三是信息公开内容不够丰富。2023年,公告公示类信息发布426条,数量较多,占总信息公开的百分之九十以上。
(二)改进措施
一是强化队伍建设。每年定期开展业务培训,不断提高业务人员工作和水平。健全工作机制,落实政务公开工作专人负责,确保此项工作长期有人抓。二、顺应“互联网+”发展趋势,强化信息平台建设,加强舆论关注重点和政策相关信息解读,及时发布权威信息。三是积极探索新措施、新方法,加大政务微博微信等新社交媒体的开发应用,拓展政府信息公开渠道,促进政务公开实现创新发展和整体提升。
六、其他需要报告的事项
2023年秀洲区王江泾镇人民政府未收取政府信息公开相关处理费